186. | 18. Grand Prix PANĚLSKA | Jarama | 19.4.1970 | 3404 m 90 kol 306,360 km |
Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
1. | 3. | Jackie STEWART (SCO) | March Ford | 2:10:58,2 |
2. | 11. | Bruce McLAREN (NZL) | McLaren Ford | -1 kolo |
3. | 15. | Mario ANDRETTI (USA) | March Ford | -1 kolo |
4. | 14. | Graham HILL (ANG) | Lotus Ford | -1 kolo |
6. | 13. | Johnny SERVOZ-GAVIN (FRA) | March Ford | -2 kola |
Nejrychlejí kolo : Brabham 1:24,3 145,38 km/h |
Kolo | Start | Jezdec | Vůz | Porucha |
1. | 10. | Jackie OLIVEK (ANG) | BRM | Havaroval |
1. | 7. | Jacky ICKX (BEL) | Ferrari | Havaroval |
4. | 5. | Pedro RODRIGUEZ (MEX) | BRM | Vzdal po vyčerpání |
9. | 8. | Jochen RINDT (RAK) | Lotus Ford | Zapalování |
9. | 2. | Denny HULME (NZL) | McLaren Ford | Zapalování |
9. | 6. | Chris AMON (NZL) | March Ford | Motor |
31. | 4. | Jean-Pierre BELTOISE (FRA) | Matra Simca | Motor |
33. | 9. | Henri PESCAROLO (FRA) | Matra Simca | Motor |
42. | 16. | Rolf STOMMELEN (GER) | Brabham Ford | Motor |
60. | 1. | Jack BRABHAM (AUS) | Brabham Ford | Motor |
75. | 12. | John SURTEES (ANG) | McLaren Ford | Převodovka |
186. | 18. Grand Prix PANĚLSKA | Jarama | 19.4.1970 | 3404 m 90 kol 306,360 km |
Cíl | Start | Jezdec | Vůz | Čas |
1. | 3. | Jackie STEWART (SCO) | March Ford | 2:10:58,2 |
2. | 11. | Bruce McLAREN (NZL) | McLaren Ford | -1 kolo |
3. | 15. | Mario ANDRETTI (USA) | March Ford | -1 kolo |
4. | 14. | Graham HILL (ANG) | Lotus Ford | -1 kolo |
6. | 13. | Johnny SERVOZ-GAVIN (FRA) | March Ford | -2 kola |
Nejrychlejí kolo : Brabham 1:24,3 145,38 km/h |
Kolo | Start | Jezdec | Vůz | Porucha |
1. | 10. | Jackie OLIVEK (ANG) | BRM | Havaroval |
1. | 7. | Jacky ICKX (BEL) | Ferrari | Havaroval |
4. | 5. | Pedro RODRIGUEZ (MEX) | BRM | Vzdal po vyčerpání |
9. | 8. | Jochen RINDT (RAK) | Lotus Ford | Zapalování |
9. | 2. | Denny HULME (NZL) | McLaren Ford | Zapalování |
9. | 6. | Chris AMON (NZL) | March Ford | Motor |
31. | 4. | Jean-Pierre BELTOISE (FRA) | Matra Simca | Motor |
33. | 9. | Henri PESCAROLO (FRA) | Matra Simca | Motor |
42. | 16. | Rolf STOMMELEN (GER) | Brabham Ford | Motor |
60. | 1. | Jack BRABHAM (AUS) | Brabham Ford | Motor |
75. | 12. | John SURTEES (ANG) | McLaren Ford | Převodovka |